Strachan: "Guter Moment, um hier zu spielen"
Seit nunmehr 16 Jahren hat sich Schottland nicht mehr für ein internationales Großturnier qualifizieren können, letztmals war Schottland 1998 bei der WM in Frankreich am Start. Nun nehmen die Bravehearts in der Qualifikation zur EURO 2016 in Frankreich einen neuen Anlauf. Dort werden erstmals 24 Teams beim kontinentalen Turnier an den Start gehen. Und Schottland will eines davon sein.
Deutsche Gruppe
Begegnungen
Anstoß | Ort | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 07.09. 18:00 | - | 1:2 (1:1) | |||||||
So | 07.09. 20:45 | - | 0:7 (0:1) | |||||||
Dortmund | - | 2:1 (1:0) |
Körper rein
Marco Reus drängt seinen Gegenspieler zur Seite.
Tabelle
Begegnungen Gruppe F
Anstoß Ort Mannsch. I Mannsch. II Erg.
So 07.09. 18:00
-
1:2 (0:0)
So 07.09. 20:45
-
0:1 (0:1)
-
1:3 (1:0)
Anstoß | Ort | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 07.09. 18:00 | - | 1:2 (0:0) | |||||||
So | 07.09. 20:45 | - | 0:1 (0:1) | |||||||
- | 1:3 (1:0) |
Tabelle
Begegnungen Gruppe I
Tabelle
BegegnungenGruppe C
Anstoß Ort Mannsch. I Mannsch. II Erg.
Mo 08.09. 20:45
-
0:1 (0:1)
-
1:1 (1:0)
-
5:1 (3:1)
Anstoß | Ort | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 08.09. 20:45 | - | 0:1 (0:1) | |||||||
- | 1:1 (1:0) | |||||||||
- | 5:1 (3:1) |
Tabelle
Begegnungen Gruppe E
Anstoß Ort Mannsch. I Mannsch. II Erg.
Mo 08.09. 20:45
-
0:2 (0:0)
-
1:0 (0:0)
-
0:2 (0:2)
Anstoß | Ort | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 08.09. 20:45 | - | 0:2 (0:0) | |||||||
- | 1:0 (0:0) | |||||||||
- | 0:2 (0:2) |
Tabelle
Begegnungen Gruppe G
Anstoß Ort Mannsch. I Mannsch. II Erg.
Mo 08.09. 18:00
-
4:0 (1:0)
Mo 08.09. 20:45
-
1:1 (1:1)
-
2:0 (1:0)
Anstoß | Ort | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 08.09. 18:00 | - | 4:0 (1:0) | |||||||
Mo | 08.09. 20:45 | - | 1:1 (1:1) | |||||||
- | 2:0 (1:0) |
Tabelle
Begegnungen Gruppe A
Anstoß Ort Mannsch. I Mannsch. II Erg.
Di 09.09. 18:00
-
0:0 (0:0)
Di 09.09. 20:45
-
2:1 (1:0)
-
3:0 (1:0)
Anstoß | Ort | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 09.09. 18:00 | - | 0:0 (0:0) | |||||||
Di | 09.09. 20:45 | - | 2:1 (1:0) | |||||||
- | 3:0 (1:0) |
Tabelle
Begegnungen Gruppe B
Anstoß Ort Mannsch. I Mannsch. II Erg.
Di 09.09. 20:45
-
1:2 (1:1)
-
1:2 (1:1)
Di 31.03. 20:45
-
-:- (-:-)
Anstoß | Ort | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 09.09. 20:45 | - | 1:2 (1:1) | |||||||
- | 1:2 (1:1) | |||||||||
Di | 31.03. 20:45 | - | -:- (-:-) |
Tabelle
Begegnungen Gruppe H
Anstoß Ort Mannsch. I Mannsch. II Erg.
Di 09.09. 18:00
-
1:2 (0:1)
Di 09.09. 20:45
-
0:2 (0:1)
-
2:0 (0:0)
Anstoß | Ort | Mannsch. I | Mannsch. II | Erg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 09.09. 18:00 | - | 1:2 (0:1) | |||||||
Di | 09.09. 20:45 | - | 0:2 (0:1) | |||||||
- | 2:0 (0:0) |