Link zur Fußball Bundesliga Season 2011 / 2012 http://fuballbundesligavon196bisheute.blogspot.com/
http://trampes-fuballbundesligaab19631964.blogspot.com/
Blog über Brasilien Urlaub und Geschichte !
http://brasilienguarapariurlaub-ferien.blogspot.com/
Blog über die Stadt Essen ab der Ruhr
http://cityoftessengermany.blogspot.com/
Blog über 50's Mode Petticoats - Slips - Nylons
http://50sfashionmodepetticoatslip.blogspot.com/
Deutsche Bundesliga Fussball 2012 - 13
mit Historie und allen Gewinnern
Andere Blogs von mir
Neu -- Blog ueber Liebe mit Romantischen Bildern
Blog Bundesliga 1963 bis Heute Geschichte und Ergebnisse -- noch nicht ganz fertig
Neu -- Blog ueber 50 )Oldies und Romantic Songn`s Vom Youtube
http://guteyoutubevideos.blogspot.com.br/
http://guteyoutubevideos.blogspot.com.br/
Neu -- Blog ueber Liebe mit Romantischen Bildern
http://trampes-fuballbundesligaab19631964.blogspot.com/
Blog über Brasilien Urlaub und Geschichte !
http://brasilienguarapariurlaub-ferien.blogspot.com/
Blog über die Stadt Essen ab der Ruhr
http://cityoftessengermany.blogspot.com/
Blog über 50's Mode Petticoats - Slips - Nylons
http://50sfashionmodepetticoatslip.blogspot.com/
Nur anklicken
Voller Name | UEFA Fußball-Europameisterschaft |
Abkürzung | UEFA Euro |
Verband | UEFA |
Erstaustragung | 1960 |
Mannschaften | 16 |
Spielmodus | Rundenturnier (4 Gruppen à 4 Teams) / K.-o.-System (ab Viertelfinale) |
Titelträger | Spanien (2. Titel) |
Rekordsieger | Deutschland (3 Siege) |
Rekordspieler | Lilian Thuram Edwin van der Sar (je 16 Spiele) |
Rekordtorschütze | Michel Platini (9 Tore) |
Website | www.uefa.com |
Qualifikation zu | FIFA-Konföderationen-Pokal |
Die Turniere im Überblick
Rangliste der Europameister
Rang | Land | Titel | Jahr |
---|---|---|---|
1. | Deutschland | 3 | 1972, 1980, 1996 |
2. | Frankreich | 2 | 1984, 2000 |
Spanien | 2 | 1964, 2008 | |
4. | Sowjetunion | 1 | 1960 |
Italien | 1 | 1968 | |
Tschechoslowakei | 1 | 1976 | |
Niederlande | 1 | 1988 | |
Dänemark | 1 | 1992 | |
Griechenland | 1 | 2004 |
Rangliste der erfolgreichsten EM-Torschützen
Rang | Spieler | Tore | Turnier(e) |
---|---|---|---|
1 | Michel Platini | 9 | 1984 |
2 | Alan Shearer | 7 | 1996, 2000 |
3 | Patrick Kluivert | 6 | 1996, 2000 |
Thierry Henry | 6 | 2000, 2004, 2008 | |
Nuno Gomes | 6 | 2000, 2004, 2008 | |
Ruud van Nistelrooy | 6 | 2004, 2008 | |
7 | Jürgen Klinsmann | 5 | 1988, 1992, 1996 |
Zinédine Zidane | 5 | 2000, 2004 | |
Marco van Basten | 5 | 1988 | |
Milan Baroš | 5 | 2004 | |
Savo Milošević | 5 | 2000 |
Spieler mit den meisten EM-Teilnahmen
Rang | Spieler | Teilnahmen | Turniere |
---|---|---|---|
1 | Lothar Matthäus | 4 | 1980, 1984, 1988, 2000 |
Alessandro Del Piero | 1996, 2000, 2004, 2008 | ||
Edwin van der Sar | 1996, 2000, 2004, 2008 | ||
Peter Schmeichel | 1988, 1992, 1996, 2000 | ||
Lilian Thuram | 1996, 2000, 2004, 2008 | ||
Aron Winter | 1988, 1992, 1996, 2000 |
Endrundenplatzierungen
Nation | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 3. | 2. | VR | VR | |||||||||
Bulgarien | VR | VR | |||||||||||
Dänemark | 4. | HF | VR | 1. | VR | VR | VF | ||||||
Deutschland | 1. | 2. | 1. | VR | HF | 2. | 1. | VR | VR | 2. | |||
England | 3. | VR | VR | VR | HF | VR | VF | ||||||
Frankreich | 4. | 1. | VR | HF | 1. | VF | VR | ||||||
Griechenland | VR | 1. | VR | ||||||||||
Irland | VR | ||||||||||||
Italien | 1. | 4. | HF | VR | 2. | VR | VF | ||||||
Jugoslawien | 2. | 2. | 4. | VR | VF | ||||||||
Kroatien | VF | VR | VF | ||||||||||
Lettland | VR | ||||||||||||
Niederlande | 3. | VR | 1. | HF | VF | HF | HF | VF | |||||
Norwegen | VR | ||||||||||||
Österreich | VR | ||||||||||||
Polen | VR | ||||||||||||
Portugal | HF | VF | HF | 2. | VF | ||||||||
Rumänien | VR | VR | VF | VR | |||||||||
UdSSR/ GUS/ Russland | 1. | 2. | 4. | 2. | 2. | VR | VR | VR | HF | ||||
Schottland | VR | VR | |||||||||||
Schweden | HF | VR | VF | VR | |||||||||
Schweiz | VR | VR | VR | ||||||||||
Slowenien | VR | ||||||||||||
Spanien | 1. | VR | 2. | VR | VF | VF | VR | 1. | |||||
Tschechoslowakei/ Tschechien | 3. | 1. | 3. | 2. | VR | HF | VR | ||||||
Türkei | VR | VF | HF | ||||||||||
Ungarn | 3. | 4. | |||||||||||
Teilnehmer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ewige Endrunden-Tabelle
Rang | Verband | Teilnahmen | Spiele | Siege | Unent- schieden(a) | Niederlagen | Tore | Punkte | durchschnittliche Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland(b) | 10 | 38 | 19 | 10 | 9 | 55:39 | 67 | 1,76 |
2. | Niederlande | 8 | 32 | 17 | 8 | 7 | 55:32 | 59 | 1,84 |
3. | Frankreich | 7 | 28 | 14 | 7 | 7 | 46:34 | 49 | 1,75 |
4. | Spanien | 8 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38:31 | 48 | 1,60 |
5. | Italien | 7 | 27 | 11 | 12 | 4 | 27:18 | 45 | 1,67 |
6. | Portugal | 5 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34:22 | 40 | 1,74 |
7. | Tschechien(c) | 7 | 25 | 11 | 5 | 9 | 36:32 | 38 | 1,52 |
8. | Russland(d) | 9 | 27 | 11 | 5 | 11 | 31:36 | 38 | 1,41 |
9. | England | 7 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31:28 | 28 | 1,22 |
10. | Dänemark | 7 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26:38 | 24 | 1,00 |
11. | Kroatien | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:13 | 18 | 1,64 |
12. | Schweden | 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:16 | 17 | 1,21 |
13. | Griechenland | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9:13 | 14 | 1,17 |
14. | Belgien | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:20 | 14 | 1,17 |
15. | Türkei | 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:18 | 11 | 0,92 |
16. | Serbien(e) | 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22:39 | 11 | 0,79 |
17. | Schottland | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | 7 | 1,17 |
18. | Rumänien | 4 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8:17 | 7 | 0,54 |
19. | Schweiz | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:13 | 5 | 0,56 |
20. | Irland | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | 1,33 |
21. | Norwegen | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | 1,33 |
22. | Bulgarien | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 | 0,67 |
23. | Ungarn | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 | 0,75 |
24. | Slowenien | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | 0,67 |
25. | Österreich | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | 0,33 |
26. | Polen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | 0,33 |
27. | Lettland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | 0,33 |
Spielplan
Anmerkung: Zahlen in Klammern = FIFA-Weltranglistenposition vor der EM (Stand 6. Juni 2012).
| ||||||||||||||||||||||||
Gruppe A
Link zur Fußball Bundesliga Season 2011 / 2012 http://fuballbundesligavon196bisheute.blogspot.com/
Deutsche Bundesliga Fussball 2012 - 13
mit Historie und allen Gewinnern
Andere Blogs von mir
Neu -- Blog ueber Liebe mit Romantischen Bildern
Blog Bundesliga 1963 bis Heute Geschichte und Ergebnisse -- noch nicht ganz fertig
Neu -- Blog ueber 50 )Oldies und Romantic Songn`s Vom Youtube
http://guteyoutubevideos.blogspot.com.br/
http://guteyoutubevideos.blogspot.com.br/
Neu -- Blog ueber Liebe mit Romantischen Bildern
http://trampes-fuballbundesligaab19631964.blogspot.com/
Blog über Brasilien Urlaub und Geschichte !
http://brasilienguarapariurlaub-ferien.blogspot.com/
Blog über die Stadt Essen ab der Ruhr
http://cityoftessengermany.blogspot.com/
Blog über 50's Mode Petticoats - Slips - Nylons
http://50sfashionmodepetticoatslip.blogspot.com/
Nur anklicken